Для стоп со средним и высоким подъемом рекомендованные модели:
MAYA I, FOUETTE PRO, FOUETTE PRO FLEX, TRIUMPH, SUPER TRIUMPH
Размер Гришко* | Закрытость (мм) | Длинна стопы (мм) | Полнота (обхват в подъеме в мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Узкая | Средняя | Широкая | |||||
x | xx | xxx | xxxx | xxxxx | |||
0.5 | 45 | 195-200 | 197 | 202 | 207 | 212 | 217 |
1.0 | 50 | 200-205 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
1.5 | 50 | 205-210 | 203 | 208 | 213 | 218 | 223 |
2.0 | 55 | 210-215 | 206 | 211 | 216 | 221 | 226 |
2.5 | 55 | 215-220 | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 |
3.0 | 60 | 220-225 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 |
3.5 | 60 | 225-230 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
4.0 | 65 | 230-235 | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 |
4.5 | 65 | 235-240 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 |
5.0 | 70 | 240-245 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 |
5.5 | 70 | 245-250 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 |
6.0 | 75 | 250-255 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
6.5 | 75 | 255-260 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 |
7.0 | 80 | 260-265 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 |
7.5 | 80 | 265-270 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 |
8.0 | 85 | 270-275 | 242 | 247 | 252 | 257 | 262 |
8.5 | 85 | 275-280 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
9.0 | 90 | 280-285 | 248 | 253 | 258 | 263 | 268 |
*ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ УЧЕТА ВКЛАДЫШЕЙ
Для стоп с низким и средним подъемом рекомендованные модели:
MIRACLE, NOVICE, NOVA, ALICE, DREAMPOINTE, DREAMPOINTE 2007
Размер Гришко* | Закрытость (мм) | Длина стопы (мм) | Полнота (обхват в подъеме в мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Узкая | Средняя | Широкая | |||||
x | xx | xxx | xxxx | xxxxx | |||
0.5 | 45 | 195-200 | 189 | 194 | 199 | 204 | 209 |
1.0 | 50 | 200-205 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 |
1.5 | 50 | 205-210 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 |
2.0 | 55 | 210-215 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 |
2.5 | 55 | 215-220 | 201 | 206 | 211 | 216 | 221 |
3.0 | 60 | 220-225 | 204 | 209 | 214 | 219 | 224 |
3.5 | 60 | 225-230 | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 |
4.0 | 65 | 230-235 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
4.5 | 65 | 235-240 | 213 | 218 | 223 | 228 | 233 |
5.0 | 70 | 240-245 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 |
5.5 | 70 | 245-250 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 |
6.0 | 75 | 250-255 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 |
6.5 | 75 | 255-260 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
7.0 | 80 | 260-265 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 |
7.5 | 80 | 265-270 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 |
8.0 | 85 | 270-275 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 |
8.5 | 85 | 275-280 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 |
9.0 | 90 | 280-285 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
*ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ УЧЕТА ВКЛАДЫШЕЙ