Российский размер |
Обхват талии (см) |
Обхват бедер (см) |
Международный размер | Англия | США | Европа | Италия |
38 |
58 |
82 |
XXS | 4 | 0 | 32 | 0 |
40 |
62 | 86 | XS | 6 | 2 | 34 | I |
42 |
65 | 92 | S | 8 | 4 | 36 | II |
44 | 68 | 96 | M | 10 | 6 | 38 | III |
46 | 74 | 100 | M | 12 | 8 | 40 | IV |
48 | 78 | 104 | L | 14 | 10 | 42 | V |
50 | 82 | 108 | L | 16 | 12 | 44 | VI |
52 | 85 | 112 | XL | 18 | 14 | 46 | VII |
54 | 88 | 116 | XL | 20 | 16 | 48 | VIII |
56 | 92 | 120 | XXL | 22 | 18 | 50 | IX |
58 | 97 | 124 | XXXL | 24 | 20 | 52 | X |
60 | 101 | 128 | XXXL | 26 | 22 | 54 | XI |
62 | 106 | 132 | XXXL | 28 | 24 | 56 | XII |
64 | 110 | 136 | XXXL | 30 | 26 | 58 | XIII |
66 | 114 | 140 | XXXL | 32 | 28 | 60 | XIV |
68 | 118 | 144 | XXXL | 34 | 30 | 62 | XV |
70 | 122 | 148 | XXXL | 36 | 32 | 64 | XVI |
Таблицы детских размеров одежды
Девочки
Размер | 92-52-50 | 104-56-51 | 110-56-52 | 116-60-53 | 122-60-54 | 128-64-54 | 134-68-57 | 140-72-60 | 146-76-63 | 152-80-63 | 158-84-66 | 164-88-69 |
Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Рост, см | 92-98 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Обхват груди, см | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват талии, см | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 63 | 66 | 69 |
Обхват бедер, см | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Мальчики
Размер | 92-52-50 | 104-56-51 | 110-56-52 | 116-60-53 | 122-60-54 | 128-64-54 | 134-68-57 | 140-72-60 | 146-76-63 | 152-80-63 | 164-88-69 |
Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Рост, см | 92-98 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 164-170 |
Обхват груди, см | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 88 |
Обхват талии, см | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Обхват бедер, см | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 |
Определение размеров пуантов Grishko
Данная таблица носит справочный характер. Для определения точного размера пуантов, необходимо обратиться к нам в офф-лайн магазины, где Вы сможете подобрать и примерить пуанты с учетом особенностей стопы .
Для стоп со средним и высоким подъемом (рекомендуемые модели: MAYA-I (PRO & PRO FLEX), FOUETTE (PRO & PRO FLEX), TRIUMPH (PRO), SUPER TRIUMPH):
Для стоп с низким и средним подъемом (рекомендуемые модели: GRISHKO-2007 (PRO & PRO FLEX), MIRACLE, NOVICE, NOVA (PRO), ALICE, DREAMPOINTE, DREAMPOINTE 2007):